Lefrançois Matthieu. 
« L'expansion qui gonfle les astrophysiciens »
 in Science & vie junior, 394 (juillet 2022), p. 20-24.
							
						
			
			| Titre : | L'expansion qui gonfle les astrophysiciens (2022) | 
| Auteurs : | Matthieu Lefrançois, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Science & vie junior (394, juillet 2022) | 
| Article : | p. 20-24 | 
| Descripteurs : | astrophysique : science | 
| Mots-clés: | méthode de calcul | 
| Résumé : | Conflit entre les astrophysiciens sur la constante de Hubble, mesurant la vitesse d'expansion de l'univers. Résultats selon les deux méthodes de calcul. Perspectives à partir des ondes gravitationnelles. | 
| Nature du document : | Documentaire | 
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|
| Archives | archives | CDI | 21223 | Disponible | 
| Archives | archives | CDI | 21196 | Disponible | 
| Archives | documentaire | Labo sciences | 21194 | Disponible | 

 
								
