Corlet Titouan. 
« Et si le taux de dioxygène de l'atmosphère doublait ? »
 in Science & vie junior, 394 (juillet 2022), p. 62-63.
							
						
			
			| Titre : | Et si le taux de dioxygène de l'atmosphère doublait ? (2022) | 
| Auteurs : | Titouan Corlet, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Science & vie junior (394, juillet 2022) | 
| Article : | p. 62-63 | 
| Mots-clés: | oxygène | 
| Résumé : | Rôle du dioxygène dans notre organisme et conséquences d'une hypothétique augmentation massive : incendies, vieillissement accéléré dû à l'oxydation. | 
| Nature du document : | Documentaire | 
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|
| Archives | archives | CDI | 21223 | Disponible | 
| Archives | archives | CDI | 21196 | Disponible | 
| Archives | documentaire | Labo sciences | 21194 | Disponible | 

 
								
